Portagafetes y
Productos para la Identificación

Portagafetes de Vinil Cristal

Los portagafetes de vinil o micas portacredenciales son una opción económica, para portar y proteger tu gafete. Tenemos desde $1.50 por pieza.

Portagafetes Verticales

La medida indica las dimensiones óptimas para elaborar el gafete

[PV-001] Portagafete Vinil 5.5 x 8.3
[PV-001] Portagafete Vinil 5.5 x 8.3
[PV-002] Portagafete vinil 6 x 9
[PV-002] Portagafete vinil 6 x 9
[PV-003] Portagafete vinil 6.5 x 9
[PV-003] Portagafete vinil 6.5 x 9
[PV-004] Portagafete vinil 7.3 x 9
[PV-004] Portagafete vinil 7.3 x 9
[PV-005] Portagafete vinil 6.9 x 10.5
[PV-005] Portagafete vinil 6.9 x 10.5
[PV-006] Portagafete vinil 7.7 x 10.2
[PV-006] Portagafete vinil 7.7 x 10.2
[PV-007] Portagafete vinil 8.6 x 9.5
[PV-007] Portagafete vinil 8.6 x 9.5
[PV-008] Portagafete vinil 9.5 x 11.5
[PV-008] Portagafete vinil 9.5 x 11.5
[PV-009] Portagafete vinil 9.2 x 13
[PV-009] Portagafete vinil 9.2 x 13
[PV-010] Portagafete vinil 10 x 12
[PV-010] Portagafete vinil 10 x 12
[PV-011] Portagafete vinil 11.3 x 13.3
[PV-011] Portagafete vinil 11.3 x 13.3
[PV-012] Portagafete vinil 10 x 14.5
[PV-012] Portagafete vinil 10 x 14.5
[PV-013] Portagafete vinil 10.4 x 13.5
[PV-013] Portagafete vinil 10.4 x 13.5
[PV-014] Portagafete vinil 11.5 x 14.5
[PV-014] Portagafete vinil 11.5 x 14.5
[PV-015] Portagafete vinil 11 x 15.5
[PV-015] Portagafete vinil 11 x 15.5
[PV-016] Portagafete vinil 11.1 x 17
[PV-016] Portagafete vinil 11.1 x 17
[PV-017] Portagafete vinil 15 x 21
[PV-017] Portagafete vinil 15 x 21
[PV-018] Portagafete vinil 7.9 x 15.5
[PV-018] Portagafete vinil 7.9 x 15.5
[PV-019] Portagafete vinil 8.5 x 16
[PV-019] Portagafete vinil 8.5 x 16
[PV-020] Portagafete vinil 7.2 x 21
[PV-020] Portagafete vinil 7.2 x 21

Precios portagafetes verticales

Portagafete 100 a 900* 1,000 a 4,900* Mas de 5,000
PV-001 – 5.5 x 8.3 202.50 195.00 187.50
PV-002 – 6.0 x 9.0 313.00 300.00 290.00
PV-003 – 6.5 x 9.0 218.00 210.00 202.50
PV-004 – 7.3 x 9.0 235.00 226.00 217.50
PV-005 – 6.9 x 10.5 235.00 226.00 217.50
PV-006 – 7.7 x 10.2 266.00 255.00 245.00
PV-007 – 8.6 x 9.5 266.00 255.00 246.00
PV-008 – 9.5 x 11.5 288.00 278.00 267.50
PV-009 – 9.2 x 13.0 290.00 280.00 269.00
PV-010 – 10.0 x 12.0 305.00 293.00 282.50
PV-011 – 11.3 x 13.3 344.00 331.00 319.00
PV-012 – 10.0 x 14.5 328.00 316.00 304.00
PV-013 – 10.4 x 13.5 313.00 301.00 290.00
PV-014 – 11.5 x 14.5 330.00 317.00 305.00
PV-015 – 11.0 x 15.5 344.00 317.00 305.00
PV-016 – 11.1 x 17.0 344.00 317.00 305.00
PV-017 – 15.0 x 21.0 438.00 422.00 406.00
PV-018 – 7.9 x 15.5 283.00 273.00 262.50
PV-019 – 8.5 x 16.0 297.00 286.00 275.00
PV-020 – 7.2 x 21.0 297.00 286.00 275.00

*Precios por ciento en pesos mexicanos (MXN), IVA (16%) incluido

Portagafetes Horizontales

La medida indica las dimensiones óptimas para elaborar el gafete

[PH-001] Portagafete vinil 8.8 x 5.2
[PH-001] Portagafete vinil 8.8 x 5.2
[PH-002] Portagafete vinil 8.5 x 6
[PH-002] Portagafete vinil 8.5 x 6
[PH-003] Portagafete vinil 9.5 x 6
[PH-003] Portagafete vinil 9.5 x 6
[PH-004] Portagafete vinil 10 x 5.5
[PH-004] Portagafete vinil 10 x 5.5
[PH-005] Portagafete vinil 10.5 x 6
[PH-005] Portagafete vinil 10.5 x 6
[PH-006] Portagafete vinil 11 x 7
[PH-006] Portagafete vinil 11 x 7
[PH-007] Portagafete vinil 12 x 6.5
[PH-007] Portagafete vinil 12 x 6.5
[PH-008] Portagafete vinil 10.5 x 9.5
[PH-008] Portagafete vinil 10.5 x 9.5
[PH-009] Portagafete vinil 13 x 8
[PH-009] Portagafete vinil 13 x 8
[PH-010] Portagafete vinil 12 x 9
[PH-010] Portagafete vinil 12 x 9
[PH-011] Portagafete vinil 14 x 9.5
[PH-011] Portagafete vinil 14 x 9.5
[PH-012] Portagafete vinil 13 x 10
[PH-012] Portagafete vinil 13 x 10

Precios portagafetes horizontales

Portagafete 100 a 900* 1,000 a 4,900* Más de 5,000
PH-001 – 8.8 x 5.2 196.00 189.00 175.00
PH-002 – 8.5 x 6.0 210.00 200.00 187.50
PH-003 – 9.5 x 6.0 231.00 222.75 206.25
PH-004 – 10.0 x 5.5 210.00 200.00 187.50
PH-005 – 10.5 x 6.0 238.00 229.50 212.50
PH-006 – 11.0 x 7.0 280.00 270.00 250.00
PH-007 – 12.0 x 6.5 294.00 283.50 262.50
PH-008 – 10.5 x 9.5 268.10 258.55 240.00
PH-009 – 13.0 x 8.0 294.00 285.00 262.50
PH-010 – 12.0 x 9.0 329.00 317.50 294.00
PH-011 – 14.0 x 9.5 343.00 330.50 306.50
PH-012 – 13.0 x 10.0 343.00 330.50 306.50

*Precios por ciento en pesos mexicanos (MXN), IVA (16%) incluido

Solicita una cotización

* Precios expresados en Pesos Mexicanos, incluyen IVA y están sujetos a cambio sin previo aviso.